Kunžak II.část
Mosty
| Součást obce | Kunžak | 
| Charakter sídla | vesnice | 
| Kód MMR | 077542 | 
| Počet obyvatel ( v roce ) | 89 ( 2016 ) | 
| Počet domů | 59 | 
| Katastrální území | Mosty | 
| Kód katastrálního území | 677540 | 
| Zeměpisné souřadnice | 49°06´37´´ | 
| 
 | 15°14´17´´ | 
| Nadmořská výška | ? | 
| Škola | 
 | 
| Obchod | 
 | 
| Restaurace | 
 | 
| Možnost ubytování | 
 | 
| Pošta | 378 53 Strmilov | 
Suchdol
| Součást obce | Kunžak | 
| Charakter sídla | malá vesnice | 
| Kód MMR | 077551 | 
| Počet obyvatel ( v roce ) | 20 ( 2016 ) | 
| Počet domů | 20 | 
| Katastrální území | Suchdol u Kunžaku | 
| Kód katastrálního území | 677558 | 
| Zeměpisné souřadnice | 49°07´44´´ | 
| 
 | 15°14´35´´ | 
| Nadmořská výška | ? | 
| Škola | 
 | 
| Obchod | 
 | 
| Restaurace | 
 | 
| Možnost ubytování | 
 | 
| Pošta | 378 53 Strmilov | 
Terezín
| Součást obce | Kunžak | 
| Charakter sídla | malá vesnice | 
| Kód MMR | 077569 | 
| Počet obyvatel ( v roce ) | 4 ( 2016 ) | 
| Počet domů | 17 | 
| Katastrální území | Mosty | 
| Kód katastrálního území | 677540 | 
| Zeměpisné souřadnice | 49°04´57´´ | 
| 
 | 15°14´41´´ | 
| Nadmořská výška | ? | 
| Škola | 
 | 
| Obchod | ANO | 
| Restaurace | 
 | 
| Možnost ubytování | 
 | 
| Pošta | 378 53 Strmilov | 
Valtínov
| Součást obce | Kunžak | 
| Charakter sídla | vesnice | 
| Kód MMR | 176702 | 
| Počet obyvatel ( v roce ) | 123 ( 2016 ) | 
| Počet domů | 80 | 
| Katastrální území | Valtínov | 
| Kód katastrálního území | 776700 | 
| Zeměpisné souřadnice | 49°05´56´´ | 
| 
 | 15°15´38´´ | 
| Nadmořská výška | ? | 
| Škola | ? | 
| Obchod | ANO | 
| Restaurace | ANO | 
| Možnost ubytování | ? | 
| Pošta | 378 53 Strmilov | 
 JH hasičská liga: 
http://hradeczije.cz/jindrichohradecka-hasicska-liga/
Zvůle
| Součást obce | Kunžak | 
| Charakter sídla | malá vesnice | 
| Kód MMR | 077577 | 
| Počet obyvatel ( v roce ) | 19( 2016) | 
| Počet domů | 12 | 
| Katastrální území | Mosty | 
| Kód katastrálního území | 677540 | 
| Zeměpisné souřadnice | 49°05´27´´ | 
| 
 | 15°13´26´´ | 
| Nadmořská výška | ? | 
| Škola | NE | 
| Obchod | ? | 
| Restaurace | ANO | 
| Možnost ubytování | ANO | 
| Pošta | 378 53 Strmilov | 
