Nová Bystřice I. část
Nová Bystřice
Místní části: Albeř, Artoleč, Blato, Hradiště, Hůrky, Klášter, Klenová, Nová Bystřice, Nový Vojířov, Ovčárna, Senotín, Skalka, Smrčná
ZSJ*: Klášter I ( 06546 ), Klášter II ( 06547 ), Mnich ( 19862 ), Mýtinky ( 06548 ), Za Mnišským rybníkem ( 32325 )
Katastrální území*: Konrac ( 665479 ), Mnich u Nové Bystřice ( 798622 )
| Status | město | 
| NUTS 5 | CZ0313 546798 | 
| Kód obce MMR | 104973 | 
| Obec s rozšířenou působ. | Jindřichův Hradec | 
| Pověřená obec | Nová Bystřice | 
| Počet katastr. území | 13 | 
| Kód katastrálního území | 704971 | 
| IČO | 002 47 138 | 
| Počet obyvatel ( v roce ) | 3258/2603 ( 2016 ) | 
| Počet domů | 1021/553 | 
| Zeměpisné souřadnice | 49°01´10´´ | 
| 
 | 15°06´11´´ | 
| Nadmořská výška ( m ) | 588 | 
| PSČ | 378 33 | 
| Zákl. sídelní jednotky | 16 | 
| Části obce | 13 | 
| Adresa obecního úřadu | nám. Míru 58 | 
| 
 | 378 33 Nová Bystřice | 
| WEB – stránky obce | |
| Mailová adresa | podatelna@novabystrice. cz | 
| Starosta - jméno | Vladimír Bláha | 
| Telefon - starosta | 
 | 
| - obecní úřad | 384 386 206 (spojovatelka ) | 
| Fax | 384 386 332 | 
| Číslo účtu | 0603137399/0800 | 
| Číslo účtu 2 | 
 | 
| Plátce DPH | CZ00247138 | 
| ID datové schránky | aevbzz7 | 
| Základní škola | ANO | 
| Mateřská škola | ANO | 
| Restaurace | ANO | 
| Obchod | ANO | 
| Poštovní úřad | ANO | 
| Zdravotnické zařízení | ANO | 
| Možnost ubytování | ANO | 
SDH: http://www.hasici-novabystrice.cz/
Letecké snímky: http://www.ze-vzduchu.cz/fotografie-obci-ch-az-o/category/559-nova-bystrice
Encyklopedie: http://www.encyklopediecr.eu/cz/page/35692/nova-bystrice.html
Soutěž v požárním útoku J. Hradec 2014: http://www.j-hradec.info/fotoalbum/j.-hradec---udalosti-spolecenske--kulturni--sportovni-a-jine/soutez-v-pozarnim-utoku---j.-hradec-2014/
Virtuální cestování: http://www.virtualtravel.cz/nova-bystrice.html
Albeř
| Součást obce | Nová Bystřice | 
| Charakter sídla | vesnice | 
| Kód MMR | 000078 | 
| Počet obyvatel ( v roce ) | 144 ( 2016 ) | 
| Počet domů | 95 | 
| Katastrální území | Albeř | 
| Kód katastrálního území | 600075 | 
| Zeměpisné souřadnice | 49°01´33´´ | 
| 
 | 15°07´39´´ | 
| Nadmořská výška | 629 m | 
| Škola | 
 | 
| Obchod | ? | 
| Restaurace | ANO | 
| Možnost ubytování | ANO | 
| Pošta | 378 33 Nová Bystřice | 
Letecké snímky: http://www.ze-vzduchu.cz/fotografie-obci-a-az-h/category/428-alber
Foto:http://www.oojh-foto.estranky.cz/fotoalbum/alber/
Artoleč ( Artolec )
| Součást obce | Nová Bystřice | 
| Charakter sídla | malá vesnice | 
| Kód MMR | 104965 | 
| Počet obyvatel ( v roce ) | 51 ( 2016 ) | 
| Počet domů | 39 | 
| Katastrální území | Artoleč | 
| Kód katastrálního území | 704962 | 
| Zeměpisné souřadnice | 49°00´30´´ | 
| 
 | 15°07´44´´ | 
| Nadmořská výška | 598 m | 
| Škola | NE | 
| Obchod | ? | 
| Restaurace | ? | 
| Možnost ubytování | ? | 
| Pošta | 378 33 Nová Bystřice | 
Letecké snímky: http://www.ze-vzduchu.cz/fotografie-obci-a-az-h/category/429-artolec
Blato
| Součást obce | Nová Bystřice | 
| Charakter sídla | malá vesnice | 
| Kód MMR | 049590 | 
| Počet obyvatel ( v roce ) | 36 ( 2016 ) | 
| Počet domů | 42 | 
| Katastrální území | Blato u Hůrek | 
| Kód katastrálního území | 649597 | 
| Zeměpisné souřadnice | 49°02´24´´ | 
| 
 | 15°10´13´´ | 
| Nadmořská výška | 725 m | 
| Škola | NE | 
| Obchod | ? | 
| Restaurace | ? | 
| Možnost ubytování | ? | 
| Pošta | 378 33 Nová Bystřice | 
Letecké snímky: http://www.ze-vzduchu.cz/fotografie-obci-a-az-h/category/437-blato
Hradiště
| Součást obce | Nová Bystřice | 
| Charakter sídla | malá vesnice | 
| Kód MMR | 105007 | 
| Počet obyvatel ( v roce ) | 45 ( 2016 ) | 
| Počet domů | 21 | 
| Katastrální území | Hradiště u Nové Bystřice | 
| Kód katastrálního území | 705004 | 
| Zeměpisné souřadnice | 49°02´06´´ | 
| ( křižovatka 1516 a 40632 ) | 15°04´50´´ | 
| Nadmořská výška | 594 m | 
| Škola | NE | 
| Obchod | ? | 
| Restaurace | ? | 
| Možnost ubytování | ? | 
| Pošta | 378 33 Nová Bystřice | 
Hůrky
| Součást obce | Nová Bystřice | 
| Charakter sídla | vesnice | 
| Kód MMR | 049603 | 
| Počet obyvatel ( v roce ) | 163 ( 2016 ) | 
| Počet domů | 51 | 
| Katastrální území | Hůrky | 
| Kód katastrálního území | 649601 | 
| Zeměpisné souřadnice | 49°03´04´´ | 
| 
 | 15°08´12´´ | 
| Nadmořská výška | 663 m | 
| Škola | NE | 
| Obchod | ? | 
| Restaurace | ? | 
| Možnost ubytování | ? | 
| Pošta | 378 33 Nová Bystřice | 
Letecké snímky: http://www.ze-vzduchu.cz/fotografie-obci-a-az-h/category/497-hurky-okrjh
